Les informamos de las listas definitivas de alumnos/as de nuevo ingreso admitidos y en lista de espera en cada una de las asignaturas tras el sorteo realizado el viernes 25 de julio
Adjuntamos a continuación las listas definitivas de los alumnos/as de nuevo ingreso admitidos, después de realizarse el sorteo el pasado viernes 25 de julio en las asignaturas donde había solicitantes con empate de puntos.
Les recordamos que para formar definitivamente parte de una Lista de Espera se deberá realizar la matrícula en Lenguaje Musical o Educación Auditiva.
Las matrículas de nuevo ingreso se formalizarán entre los días lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto de 2014 en horario de 16:30 a 20:30 horas, pudiéndose recoger los números de orden a partir de las 16:00 horas de cada uno de estos días en la conserjería de la Escuela de Música.
La matrícula deberá abonarse en efectivo, siendo su precio de 40 €.
Deberán venir previstos de los dígitos del número de domiciliación bancario, incluido el IBAN, para el cargo de las mensualidades.
En el mes de septiembre se seguirán ofertando las plazas que no se hayan cubierto durante el periodo de pre matrícula.
Sólo se tramitarán un máximo de 20 matriculas por día.
Descargar listas definitivas de alumnos de nuevo ingreso tras el sorteo
CURSO 2014/2015
PREMATRICULAS
MÚSICA Y MOVIMIENTO 3 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
GRUPO B. Miércoles de 17:45 a 18:45 h
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ANDREA SERRANO LORENZO | 4.- |
2 | ALEJANDRA PÉREZ CARPENA | 0.- |
3 | MAURO IBÁÑEZ ROMERO | 0.- |
4 | SERGIO AZORÍN ORTEGA | 0.- |
5 | AILEN GORINI SALCEDO | 0.- |
6 | ALEM JHOSUE ÁLVAREZ GOAÑUNA | 0.- |
7 | JULIA PIQUERAS CASTAÑO | 0.- |
8 | RUBÉN CHINCHILLA GONZÁLEZ | 0.- |
9 | ADRIANA DISLA PEINADO | 0.- |
10 | ALEJO MUÑOZ MUÑOZ | 0.- |
GRUPO C. Jueves de 17:45 a 18:45 h
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | LUNA IBÁÑEZ IBÁÑEZ | 5.- |
2 | ALBERT SANZ ORTIZ | 5.- |
3 | RODRIGO PEINADO SORIANO | 5.- |
4 | ELENA AZORÍN RUÍZ | 5.- |
5 | DIEGO POLO PALAO | 0.- |
6 | RUBÉN JUAN PUCHE | 0.- |
7 | JORGE BERNAL LÓPEZ | 0.- |
8 | PABLO BERBEGAL SORIANO | 0.- |
9 | CARMEN MUÑOZ ORTIZ | 0.- |
10 | JULIA YAGO PEÑA | 0.- |
11 | IKER MELERO SORIANO | 0.- |
12 | ÁLVARO PUCHE DE LA FUENTE | 0.- |
MÚSICA Y MOVIMIENTO 4 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Grupo B. Lunes de 17:45 a 18:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ANGELA MORALES GÓMEZ | 5.- |
2 | EDUARDO GARCÍA ANDRÉS | 5.- |
3 | GLORIA MUÑOZ GIL | 0.- |
4 | MIGUEL LÓPEZ PANACH | 0.- |
5 | CÉSAR GIMÉNEZ AZORÍN | 0.- |
6 | PABLO OLIVER BAÑÓN PÉREZ | 0.- |
Grupo C. Martes de 17:45 a 18:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | SERGIO MORENTE PALAO | 5.- |
2 | MARIO LORENTE MARTÍNEZ | 0.- |
3 | LUÍS GABRIEL VACA AZANZA | 0.- |
4 | GONZALO LÓPEZ-ATALAYA PONTE | 0.- |
5 | EVA GARCÍA DE LEÓN CASTILLO | 0.- |
MÚSICA Y MOVIMIENTO 5 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Grupo B. Lunes y miércoles de 17:45 a 18:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ADOLFO SOLANCE PÉREZ | 0.- |
2 | MARTINA MUÑOZ MUÑOZ | 0.- |
Grupo C. Martes y jueves de 17:45 a 18:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | MARCO GÓMEZ RUBIO | 0.- |
2 | SOFÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 0.- |
3 | IVAN SORIANO GARCÍA | 0.- |
4 | PARÍS FRANCISCO ORTEGA HERRERA | 0.- |
MÚSICA Y MOVIMIENTO 6 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
GRUPO A. Lunes y miércoles 16:45 a 17:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | PEDRO YUN MARTÍNEZ RUIZ | 0.- |
2 | ROCIO YAGO CORREA | 0.- |
GRUPO B. Lunes y miércoles 18:45 a 19:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | CANDELA MUÑOZ CANDELA | 0.- |
2 | CARLOS DÍAZ MUÑOZ | 0.- |
GRUPO C. Martes y jueves 18:45 a 19:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ESTHER RODRÍGUEZ MORALES | 5.- |
MÚSICA Y MOVIMIENTO 7 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Grupo A. Lunes y miércoles de 16:45 a 17:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ÁNGELA PÉREZ CHIRLAQUE | 5.- |
2 | CARMEN PÉREZ GIMÉNEZ | 0.- |
Grupo C. Martes y jueves de 18:45 a 19:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | JAVIER PUJANTE PALAO | 0.- |
BAJO ELÉCTRICO
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | RUBÉN CONCA FLOR | 2.- |
2 | AMADOR BLAS REDONDO | 0.- |
3 | JUAN FRANCISCO BAS VERDÚ | 0.- |
GUITARRA ELÉCTRICA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ARACELI GARCÍA PÉREZ | 5.- |
2 | ALBERTO SERRANO COLLADO | 2.- |
3 | DANIEL NAVARRO JUAN | 0.- |
4 | ÓSCAR NICOLÁS MUELAS | 0.- |
5 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0.- |
6 | DANIEL SORIANO ESPINOSA | 0.- |
7 | JAVIER PUCHE FRANCÉS | 0.- |
8 | SANTIAGO IBÁÑEZ TORRES | 0.- |
GUITARRA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | FRANCISCO SÁNCHEZ FORTE | 8.- |
2 | AMPARO IBÁÑEZ POLO | 5.- |
3 | EVA NAVALÓN PASTOR | 5.- |
4 | ANDREA SOLER UGALDE | 3.- |
5 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTÍNEZ | 0.- |
6 | ALEJANDRO JÁUREZ IBÁÑEZ | 0.- |
7 | MARÍA DÍAZ MUÑOZ | 0.- |
8 | CONCEPCIÓN PÉREZ GIL | 0.- |
9 | CONCEPCIÓ MARCO MUÑOZ | 0.- |
10 | MARINA FORTE HURTADO | 0.- |
11 | NOEMI CASTILLO PÉREZ-CASTEJÓN | 0.- |
12 | MARÍA PÉREZ CARPENA | 0.- |
13 | LORENA MARTÍNEZ VIZCAINO | 0.- |
14 | MIGUEL CEREZO SIMÓN | 0.- |
VIOLÍN
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | AITANA SÁNCHEZ AZORÍN | 8.- |
2 | MIGUEL AZORÍN MARTÍN | 8.- |
3 | JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ | 0.- |
LISTA ESPERA
TRAS SORTEO
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | MARÍA JESÚS CARPENA AZORÍN | 0.- |
2 | LUCÍA GIL SILVA | 0.- |
3 | FRANCISCA PAYÁ SORIANO | 0.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical o Educación Auditiva.
PIANO
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | OCTAVIO EDUARDO ORTUÑO PÉREZ | 14.- |
2 | ANA INÉS ORTUÑO ALBUJER | 12.- |
3 | TRINIDAD PUCHE IBÁÑEZ | 11.- |
4 | PATRICIA GUAITA MEDINA | 9.- |
5 | JUANA PÉREZ PUCHE | 9.- |
6 | PATRICIA CANDELA MARTÍNEZ | 9.- |
7 | RODRIGO RECHE GARCÍA | 8.- |
8 | ALBERTO CANDELA GASPAR | 7.- |
9 | LUÍS HERNÁNDEZ CHIRLAQUE | 7.- |
10 | ESTHER GARCÍA SÁNCHEZ | 5.- |
11 | JAIME GARCÍA CARPENA | 5.- |
LISTA DE ESPERA
TRAS SORTEO
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | VICTORIA JUAN RUÍZ | 4.- |
2 | ALEJANDRA AZORÍN ORTUÑO | 4.- |
3 | LUÍS GONZÁLEZ MORO-PRATS | 4.- |
4 | CANDELA PUCHE GIL | 3.- |
5 | LIDÍA IBÁÑEZ PUCHE | 0.- |
6 | ELENA AZORÍN PONTE | 0.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical o Educación Auditiva
TUBA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | YEISÓN STIP GÓMEZ CORREA | 3.- |
TROMBÓN
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ADRIÁN BAÑÓN PUCHE | 0.- |
2 | PEDRO MUÑOZ ORTÍN | 0.- |
TROMPETA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ALBERTO SORIANO GUILLEN | 10.- |
2 | PEDRO ENRIQUE MUÑOZ ARQUES | 5.- |
3 | MAURO GARCÍA GÓMEZ | 3.- |
CLARINETE
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | INMACULADA IBÁÑEZ CAMPOS | 2.- |
2 | ÓSCAR JIMÉNEZ PALAO | 0.- |
3 | RAÚL SANTA GARCÍA | 0.- |
FLAUTA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ALBA MURCIANO BENEYTO | 3.- |
2 | CAROLINA SÁNCHEZ BROTONS | 0.- |
OBOE
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ADRIÁN GARCÍA MORENO | 3.- |
PERCUSIÓN/BATERÍA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | DANIEL ADRIÁN HURTADO SOTAMBA | 5.- |
2 | MIGUEL MUÑOZ MARTÍNEZ | 5.- |
LISTA DE ESPERA
TRAS SORTEO
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | JUAN LUÍS ORTUÑO MORALES | 0.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical o Educación Auditiva.
SAXOFÓN
LISTA DE ESPERA
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | EDISÓN ALEXANDER ZUMBA PIÑA | 0.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical o Educación Auditiva.
VIOLONCHELO
LISTA DE ESPERA
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | MARÍA JESÚS MARTÍNEZ MUÑOZ | 0.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical o Educación Auditiva.