La Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla informa a todos los alumnos/as admitidos en las diferentes especialidades durante el periodo de Pre-matrícula que ahora deben formalizar la MATRICULA en la oficina de la Escuela de Música.
Dichas matrículas se deben realizar entre el lunes 27 de julio al viernes 31 de julio de 2015 en horario de 16:30 a 20:00 h.
Los alumnos/as que formen parte de una lista de espera si desean permanecer en la misma deberán matricularse obligatoriamente en la asignatura de Lenguaje Musical, de no realizarlo perderán su puesto en la lista de espera.
Si algún alumno/a no realiza la matrícula durante estas fechas y en su especialidad existe lista de espera, éste perderá su puesto avisando automáticamente al alumno/a correspondiente de la mencionada lista de espera.
La matrícula con un precio de 40 € se abonará en efectivo el día de su formalización, rogándoles vengan provistos de los veinte dígitos del número de cuenta, incluyendo IBAN (SEPA), para la domiciliación bancaria de las mensualidades.
Las matrículas se tramitarán según orden de numeración que se deberá recoger en la conserjería de la Escuela de Música a partir de las 16:00 horas.
No se tramitarán más de 20 matriculas por día.
MÚSICA Y MOVIMIENTO 3 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
GRUPO B. Miércoles de 17:45 a 18:45 h
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | RAÚL CALANCEA RUBIO | 5.- |
2 | DAVID BAÑON PALAO | 5.- |
3 | SARA SANCHEZ PALAO | 5.- |
4 | GALA GIMÉNEZ AZORÍN | 5.- |
5 | MARIO ABELLÁN JUAN | 3.- |
6 | PATRICIA POZA MARTÍNEZ | 3.- |
7 | VICTOR GONZÁLEZ CARPENA | 3.- |
8 | AINHOA VAL IBÁÑEZ | 3.- |
9 | GEMA ABIDIN DURHAN RUBIO | 2.- |
10 | VICTOR MANUEL LORENTE SORIANO | 0.- |
11 | JAVIER RUIZ ROMÁN | 0.- |
12 | ALVARO CARPENA PALAO | 0.- |
13 | HUGO CANDELA RODRÍGUEZ | 0.- |
GRUPO C. Jueves de 17:45 a 18:45 h
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ANTONIO LÓPEZ GARCÍA | 5.- |
2 | ANGELA PALAO CALVO | 3.- |
3 | JOSÉ MANUEL LÓPEZ MUÑOZ | 0.- |
MÚSICA Y MOVIMIENTO 4 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Grupo A. Jueves de 16:45 a 17:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | HECTOR SÁNCHEZ SORIANO | 8.- |
2 | MARIO CASTAÑO MARTÍNEZ | 0.- |
3 | SUSANA LARA MARCO | 0.- |
4 | IVAN FORTE RUBIO | 0.- |
5 | BRUNO PALAO MUÑOZ | 0.- |
6 | SOFIA ABELLÁN MORAGÓN | 0.- |
Grupo B. Lunes de 17:45 a 18:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | GONZALO NAVARRO CARPENA | 0.- |
2 | ALVARO GIL SÁNCHEZ | 0.- |
3 | JULIA ROMERO MARTÍNEZ | 0.- |
MÚSICA Y MOVIMIENTO 5 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Grupo A. Martes y jueves de 16:45 a 17:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | CESAR PUCHE GIL | 5.- |
2 | DAVID ORTUÑO PALAO | 0.- |
3 | IVAN MUÑOZ CENTENO | 0.- |
4 | LOPE PONTE ABAD | 0.- |
5 | ANDREA LORENZO MARTÍNEZ | 0.- |
Grupo B. Lunes y miércoles de 17:45 a 18:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ALMA POLO MARTÍNEZ | 5.- |
2 | ADRIAN GARCÍA VARGAS | 0.- |
Grupo C. Martes y jueves de 17:45 a 18:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | BENICIO SALONIA DILGER | 5.- |
2 | ALBERTO PÉREZ CARPENA | 0.- |
3 | NATHALIE ANDREA SIGUENCIA RONQUILLO | 0.- |
MÚSICA Y MOVIMIENTO 6 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
GRUPO A. Lunes y miércoles 16:45 a 17:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | IRENE CASTAÑO MORAGON | 0.- |
GRUPO B. Lunes y miércoles 18:45 a 19:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | PASCUAL GARCIA VARGAS | 0.- |
2 | MARTA MARTÍNEZ IBÁÑEZ | 0.- |
GRUPO C. Martes y jueves 18:45 a 19:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | AFRICA BERNAL GARCÍA | 0.- |
MÚSICA Y MOVIMIENTO 7 AÑOS
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Grupo A. Lunes y miércoles de 16:45 a 17:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | INES ROMERO FRANCES | 9.- |
2 | DANIELA ROMERO MARTÍNEZ | 0.- |
3 | MAR RUBIO MARTÍNEZ | 0.- |
Grupo B. Lunes y miércoles de 18:45 a 19:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | CLAUDIA ABELLÁN MORAGÓN | 0.- |
Grupo C. Martes y jueves de 18:45 a 19:45
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | VICTORIA SÁNCHEZ JAVIER | 0.- |
2 | FELIX PATÓN RODRÍGUEZ | 0.- |
3 | LOLA PUCHE SORIANO | 0.- |
4 | NEREA CONEJERO MUÑOZ | 0.- |
BAJO ELÉCTRICO
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | DANIEL ADRIÁN HURTADO SOTAMBA | 8.- |
2 | MARÍA HERNÁNDEZ PASTOR | 3.- |
3 | ALEJANDRO AZORÍN RODRÍGUEZ | 0.- |
GUITARRA ELÉCTRICA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | HENRY ADRIÁN HURTADO SOTAMBA | 5.- |
2 | JESÚS MARTÍNEZ-QUINTANILLA PALAO | 5.- |
3 | EMILIO ABELLÁN CORTES | 3.- |
4 | ALVARO GIL YAGO | 3.- |
5 | CARLOS MIRALLES YAGO | 0.- |
6 | PABLO MARTÍNEZ PEÑA | 0.- |
7 | PATRICIA SANTA LOPEZ | 0.- |
8 | DIEGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 0.- |
9 | HUGO SÁNCHEZ JAVIER | 0.- |
CANTO
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | LUTHIEN MARTÍNEZ RICO | 12.- |
2 | JOSÉ MANUEL MOLINA AZORÍN | 7.- |
3 | BEATRIZ ORTUÑO PALAO | 6.- |
4 | MARIA DEL CARMEN PALAO DIAZ | 5.- |
5 | AINARA C. BEJARANO RIOJA | 0.- |
6 | BEATRIZ GONZÁLEZ ARELLANO | 0.- |
7 | CRISTINA MIRA MARCO | 0.- |
8 | ALBA FERNÁNDEZ UTRERA | 0.- |
9 | MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ PUCHE | 0.- |
GUITARRA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | SARA AZORÍN ANDRÉS | 8.- |
2 | KAREN MARCELA QUIÑONEZ ARDILA | 0.- |
3 | HELENA MARTÍNEZ AZORÍN | 0.- |
* Para poder permanecer en lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical.
Lista de espera
Después del Sorteo
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | MARCIAL SORIANO SORIANO | 0.- |
2 | CARMEN NAVARRO MARCO | 0.- |
3 | CRISTINA FERNÁNDEZ PÉREZ |
0.- |
* Para poder permanecer en lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical.
VIOLONCHELO
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ANA CANO GARCÍA | 9.- |
LISTA ESPERA
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | AGUSTÍN SORIANO AZORÍN | 0.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical
TROMPETA
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | JORGE OLIVARES ORTUÑO | 4.- |
2 | RUBEN ORTUÑO PALAO | 0.- |
3 | PEDRO RUBIO PUCHE | 0.- |
4 | PEDRO LÓPEZ CHINCHILLA | 0.- |
SAXOFÓN
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | FRANCISCO PÉREZ MORA | 9.- |
2 | FRANCISCO LÓPEZ SANCHIS | 3.- |
3 | FRANCISCO CARPENA PÉREZ | 3.- |
OBOE
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | NACHO FORTE MARTÍNEZ | 0.- |
PIANO
ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Nº |
NOMBRE | PUNTOS |
1 | ROCIO PALAO PÉREZ | 14.- |
2 | ANGELA LÓPEZ MARTÍNEZ | 12.– |
3 | VICTORIA YAGO JIMÉNEZ | 8.- |
4 | MARIO MUÑOZ MUÑOZ | 8.- |
LISTA ESPERA ALUMNOS
DESPUÉS DEL SORTEO
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ADRIÁN SORIANO FÉRRIZ | 7.- |
2 | MOISES SORIANO MARTÍNEZ | 5.- |
3 | ANA LOPEZ PANACH | 5.- |
4 | SARA MUÑOZ MARTÍNEZ | 0.- |
5 | EMMA MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ | 0.- |
6 | SANDRA PÉREZ GARCÍA | 0.- |
7 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ NAVARRO | 0.- |
8 | ELENA CASTAÑO MORAGÓN | 0.- |
9 | PAULA GANDÍA BLANQUER | 0.- |
10 | RAFAELA MOLINA AZORÍN | 0.- |
11 | ELENA GARCÍA FÉRRIZ | 0.- |
* Para poder permanecer en lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical.
PERCUSIÓN
LISTA ESPERA
Después del Sorteo
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | SERGIO LÓPEZ CANOVAS | 3.- |
2 | JOSE EDUARDO CUEVAS CAPEL | 0.– |
3 | KEVIN EDUARDO ARAUJO CHANGO | 0.- |
4 | PABLO LOPEZ POVEDA | 0.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical o Educación Auditiva.
VIOLÍN
SORTEO ORDEN LISTA ESPERA
Después del Sorteo
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | MARÍA INMACULADA DIAZ LORENTE | 14.- |
2 | EVA PUCHE MARTÍNEZ | 14.- |
3 | ANA CARPENA ORTUÑO | 0.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical o Educación Auditiva.
CONTRABAJO
LISTA ESPERA
Nº | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ROGER-PIERRE MACCARI NICOLÁS | 3.- |
* Para poder permanecer en las lista de espera se deberá formalizar la matrícula en Lenguaje Musical.